RI-48
通用规格
一、尺寸 (DIMENSIONS)
二、技术参数 (Technical Parameters)
品牌 / 特点 Brand / Feature | COTO |
大功率高负载 |
||
型号 Type | RI-48A | RI-48B | RI-48C | |
触点方式 Contact Form | Form A | Form A | Form A | |
动作值 Operate Range | AT | 15-28 | 24-51 | 46-70 |
释放值 Release Range | AT | 8-20 | 13-27 | 18-32 |
最大开关功率 Switching Power - max. | W / VA | 70 | 70 | 70 |
最大开关电压 Switching Voltage - max. | V (DC / AC) | 200 / 250 | 200 / 250 | 200 / 250 |
最小击穿电压 Breakdown Voltag - min. | V | 400 | 580 | 780 |
最大开关电流 Swtiching Current - max. | mA (DC / AC) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
最大载流电流 Carry Current - max. | A (DC,AC) | 1.75 | 2.25 | 2.25 |
最大接触电阻 Contact Resistance - max. | mOhms |
90 |
90 | 90 |
响应频率 Resonance Frequency - typ. | Hz | 3200 | 3200 | 3200 |
工作温度范围 Operating Temperature | oC | -55 ~150 | -55 ~150 | -55 ~150 |
注:更多详细技术参数请联系当地销售代表!For more technical information, please contact our local sales.