GC1513
通用规格
| 玻璃管直径 * 长度 * 引脚长度 Glass Diameter * Length * Leads Length | 5.4 * 52 * 79mm | 
| 特点 Feature | 耐高压 High Working Voltage | 
| 触点方式 Contact Form | Form A | 
| 最大开关功率 W Switching Capacity - Max. | 120 | 
| 最大开关电压 (Vdc / Vac) Switching Voltage - Max. | 1500 | 
| 最大开关电流 A Switching Current - Max. | 3.0 | 
| 最大载流电流 A Carry Current - Max. | 5.0 | 
| 最小击穿电压 V Breakdown Voltage - Min. | 3000 | 
| 最大接触电阻 mOhms Contact Resistance - Min. | 80 | 
| AT值范围 Pull-in Sensitivity | 50-95 | 
注:更多技术参数请下载技术规格书!






